| Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena 1m2 | Cena całkowita | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2/M01 | 1 piętro | 50,76 m2 | - | SPRZEDANE | |
| 2 - 2/M02 | 1 piętro | 83,06 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 3 - 2/M03 | 1 piętro | 62,77 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 4 - 2/M04 | 1 piętro | 65,33 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 5 - 2/M05 | 1 piętro | 35,50 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 6 - 2/M06 | 1 piętro | 39,24 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 7 - 2/M07 | 1 piętro | 43,94 m2 | SPRZEDANE | ||
| 8 - 2/M08 | 1 piętro | 77,02 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 9 - 2/M09 | 1 piętro | 29,97 m2 | - | SPRZEDANE | |
| 10 - 2/M10 | 1 piętro | 29,29 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 11 - 2/M11 | 1 piętro | 29,12 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 12 - 2/M12 | 1 piętro | 23,04 m2 | APARTAMENT WYKOŃCZONY + GARAŻ (OPCJA) | 774,000 PLN | |
| 13 - 3/M01 | 2 piętro | 50,76 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 14 - 3/M02 | 2 piętro | 100,95 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 15 - 3/M03 | 2 piętro | 45,25 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 16 - 3/M04 | 2 piętro | 65,11 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 17 - 3/M05 | 2 piętro | 35,40 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 18 - 3/M06 | 2 piętro | 39,53 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 19 - 3/M07 | 2 piętro | 44,26 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 20- 3/M08 | 2 piętro | 76,74 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 21 - 3/M09 | 2 piętro | 27,80 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 22 - 3 /M10 | 2 piętro | 29,29 m2 | SPRZEDANE | ||
| 23 - 3/M11 | 2 piętro | 29,16 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 24 - 3/M12 | 2 piętro | 23,28 m2 | SPRZEDNE | ||
| 25 - 4/M01 | 3 piętro | 51,03 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 26 - 4/M02 | 3 piętro |
83,19 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 27 - 4/M03 | 3 piętro | 62,63 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 28 - 4/M04 | 3 piętro | 65,26 m2 | SPRZEDANE | ||
| 29 - 4/M05 | 3 piętro | 35,44 m2 | SPRZEDANE | ||
| 30 - 4/M06 | 3 piętro | 39,17 m2 | SPRZEDANE | ||
| 31 - 4/M07 | 3 piętro | 44,19 m2 | - | SPRZEDANE | |
| 32 - 4/M08 | 3 piętro | 76,68 m2 | SPRZEDANE | ||
| 33 - 4/M09 | 3 piętro | 27,70 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 34 - 4/M10 | 3 piętro | 29,16 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 35 - 4/M11 | 3 piętro | 29,02 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 36 - 4/M12 | 3 piętro | 23,39 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 37 - 5/M01 | 4 piętro | 45,87 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 38 - 5/M02 | 4 piętro | 76,75 m2 | SPRZEDANE | ||
| 39 - 5/M03 | 4 piętro | 62,87 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 40 - 5/M04 | 4 piętro | 64,31 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 41 - 5/M05 | 4 piętro | 35,35 m2 | SPRZEDANE | ||
| 42 - 5/M06 | 4 piętro | 39,11 m2 | SPRZEDANE | ||
| 43 - 5/M07 | 4 piętro | 43,99 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 44 - 5/M08 | 4 piętro | 76,18 m2 | - | ||
| 45 - 5/M09 | 4 piętro | 27,71 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 46 - 5/M10 | 4 piętro | 29,26 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 47 - 5/M11 | 4 piętro | 29,15 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 48 - 5/M12 | 4 piętro | 22,92 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 49 - 6/M01 | 5 piętro | 68,16 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 50 - 6/M02 | 5 piętro | 62,34 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 51 - 6/M03 | 5 piętro | 35,56 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 52 - 6/M04 | 5 piętro | 39,59 m2 | - |
SPRZEDANE | |
| 53 - 6/M05 | 5 piętro | 44,82 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 54 - 6/M06 | 5 piętro | 68,81 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 55 - 6/M07 | 5 piętro | 41,15 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| 56 - 6/M08 | 5 piętro | 37,91 m2 | - | SPRZEDANE | - |
| Lok. usługowy LU1 | Parter | 199,24 m2 | SPRZEDANE | ||
| Lok. usługowy LU2 | Parter | 317,36 m2 | - | SPRZEDANE | |
| Lok. usługowy LU3 | Kondygnacja -1 | 375,93 m2 | SPRZEDANE | ||
| Lok. usługowy LU4 | Kondygnacja -2 | 350,42 m2 | SPRZEDANE |
Poniższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu k.c.
Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. Materiały marketingowe źródło kossak-residence. pl